物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
室内洗濯機置場
CATV
バルコニー
主な特徴
管理人巡回
2沿線利用可
外観タイル張
物件概要
| 価格 | 780万円 | 間取り | 1R |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション(収益) | ||
| 所在地 | 東京都葛飾区東金町3丁目 | ||
| アクセス | JR千代田・常磐緩行線『金町』 徒歩9分 (約720m) 京成金町線『京成金町』 徒歩10分 (約800m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 16.03㎡ | 所在階 | 5階建/1階部分 |
| 主要採光 | 北東向 | バルコニー | 北東向2.60㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 25戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1988年(昭和63年)08月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | メイプルリビングサービス | ||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 | |
| 駐車場 | 【駐車場】なし |
||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 東金町小学校 徒歩4分 (約280m) | 中学区 | 金町中学校 徒歩11分 (約860m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 7,500円/月 | 修繕積立金 | 5,000円/月 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:7.61% 家賃収入:594,000円 |
||
| 周辺環境 | 金町保育園 徒歩1分 (約70m) 金町保育園 分園 徒歩4分 (約250m) 東金町小学校 徒歩4分 (約280m) 葛飾東金町郵便局 徒歩5分 (約350m) 半田保育園 徒歩5分 (約360m) どらっぐぱぱす東金町店 徒歩6分 (約410m) セブンイレブン 東金町店 徒歩6分 (約460m) まいばすけっと 東金町3丁目店 徒歩6分 (約460m) 東江幼稚園 徒歩6分 (約450m) |
||
| 備考 | ◇オーナーチェンジ:表面利回り:約7.61% 月額賃料:49,500円 想定年間賃料:594,000円 |
||
| 物件番号 | 4197334 | 取引態様 | 媒介 |













