物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
270万円
借入金額
6,250万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
給湯
浄水器
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
オートバス
追焚機能
浴室乾燥機
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
オートロック
モニタ付インターホン
東南向
フローリング張替
納戸
バルコニー
宅配BOX
エレベーター
駐輪場
バイク置場
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
角部屋
2沿線利用可
陽当り良好
ペット相談
物件概要
| 価格 | 5,980万円 | 間取り | 2LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 東京都葛飾区金町5丁目 | ||
| アクセス | JR千代田・常磐緩行線『金町』 徒歩4分 (約320m) 京成金町線『京成金町』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 60.37㎡ | 所在階 | 13階建/5階部分 |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | 南東向7.72㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年06月 キッチン・浴室・トイレ・洗面・給湯器 【内装】2026年06月 壁、天井 ・床 ・全室クロス ・建具 |
||
| 総戸数 | 29戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1999年(平成11年)12月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | 株式会社 北野組 | ||
| 管理会社 | クラシテ株式会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 【バイク置き場】空有 料金:500円/月 【駐輪場】空有 料金:200円/月 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 商業 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 末広小学校 徒歩7分 (約500m) | 中学区 | 常盤中学校 徒歩5分 (約400m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 12,480円/月 | 修繕積立金 | 11,235円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ファミリーマート 金町五丁目店 徒歩2分 (約120m) ローソンストア100 金町店 徒歩2分 (約130m) 二葉幼稚園 徒歩4分 (約300m) ベルトーレ金町 徒歩4分 (約300m) まなびの森保育園金町 徒歩7分 (約550m) MARK IS 葛飾かなまち 徒歩10分 (約790m) |
||
| 備考 | ◇内装リノベーション:2026年6月完了済み システムキッチン交換、ユニットバス交換、洗面化粧台交換、トイレ交換、給湯器交換、フローリング張替、フロアタイル張替、クロス張替、建具交換、玄関収納交換、照明器具交換、スイッチ・コンセント交換、洗濯防水パン交換、ハウスクリーニング ◇南東・北東角部屋 |
||
| 物件番号 | 4756314 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
270万円
借入金額
6,250万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
おすすめリフォームプラン写真※写真はイメージ・参考施工事例写真になります。実際に施工可能なプランについてはお問合せください。

キッチン 
浴室 
トイレ














