物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
270万円
借入金額
4,260万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
追焚機能
浴室乾燥機
室内洗濯機置場
エアコン
オートロック
モニタ付インターホン
フローリング張替
納戸
バルコニー
エレベーター
駐輪場
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
最上階
ペット相談
物件概要
| 価格 | 3,990万円 | 間取り | 2LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 東京都葛飾区東金町6丁目 | ||
| アクセス | JR千代田・常磐緩行線『金町』 徒歩11分 (約880m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 55.62㎡ | 所在階 | 7階建/7階部分 |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | 南東向5.26㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年04月 キッチン・浴室・トイレ・洗面・給湯器・給排水管 【内装】2026年04月 壁、天井 ・床 ・全室クロス ・建具 |
||
| 総戸数 | 56戸 | 面積 | 敷地:925.75㎡ |
| 築年月 | 1985年(昭和60年)03月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 多田建設 | ||
| 管理会社 | 株式会社ライフポート西洋 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】なし 【駐輪場】空無 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 準工業 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 半田小学校 徒歩7分 (約520m) | 中学区 | 東金町中学校 徒歩9分 (約650m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 15,100円/月 | 修繕積立金 | 12,705円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | セブンイレブン 葛飾東金町4丁目店 徒歩3分 (約210m) 半田保育園 徒歩6分 (約440m) 葛飾東金町郵便局 徒歩6分 (約420m) 金町保育園 分園 徒歩7分 (約510m) 東金町地区センター 徒歩6分 (約470m) 金町保育園 徒歩7分 (約530m) 東半田保育園 徒歩7分 (約550m) 業務スーパー金町店 徒歩8分 (約570m) |
||
| 備考 | ◇内装リノベーション:2026年4月25日完了 システムキッチン交換、ユニットバス交換、洗面化粧台交換、トイレ交換、給湯器交換、フローリング張替、フロアタイル張替、クロス張替、建具交換、照明設置、専有部の配管更新、ハウスクリーニング ◇エアコン1台付 ◇新耐震基準マンション ◇2027年1月に大規模修繕工事実施予定 |
||
| 物件番号 | 4648936 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
270万円
借入金額
4,260万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
おすすめリフォームプラン写真※写真はイメージ・参考施工事例写真になります。実際に施工可能なプランについてはお問合せください。

キッチン 
浴室 
トイレ













