販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
![]() 4,780万円 |
延べ:98.85m2(29.9坪) 1F:51.34m2 2F:47.51m2 |
103.85m2 (31.41坪) |
50%/100% |
||
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 西水元4丁目 分譲地 全3区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 4,980万円~4,980万円 | ||
| 最多価格帯 | 4900.00万円 ~5000.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
JR千代田・常磐緩行線 金町 バス乗車15分 西水元つばさ公園 停 徒歩1分 ~ 1分 (約80m ~ 80m) |
||
| 土地面積 | 103.85㎡ ~103.85㎡ | ||
| 建物面積 | 98.85㎡ ~98.85㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 第1種高度地区 高さ最高限度10m | ||
| 小学校区 | 幸田小学校 徒歩8分 ~8分 (約640m ~640m) | ||
| 中学校区 | 葛美中学校 徒歩22分 ~22分 (約1700m ~1700m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 182558 | ||
値下げ物件













