物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
主な特徴
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 4,580万円 | 坪単価 | 坪183.4万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 東京都葛飾区新宿3丁目 | ||
| アクセス | 京成本線『京成高砂駅』 徒歩13分 (約1040m) JR千代田・常磐緩行線『金町駅』 徒歩20分 (約1600m) |
||
| 土地面積 | 実82.56㎡(24.97坪) | 接道 | 南東側(私道)幅 約4.0m 間口 約9.96m |
| 私道 | 別:37.02㎡(持分 1/3) | セットバック | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 150% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 第2種高度地区 | ||
| 小学区 | 住吉小学校 徒歩8分 (約590m) | 中学区 | 新宿中学校 徒歩8分 (約580m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | セブンイレブン 葛飾六貫橋店 徒歩3分 (約190m) グルメシティ柴又店 徒歩4分 (約250m) 西松屋 葛飾柴又店 徒歩4分 (約270m) 住吉保育園 徒歩5分 (約330m) どらっぐぱぱす 柴又3丁目店 徒歩7分 (約560m) コモディイイダ金町店 徒歩7分 (約510m) 葛飾区福祉事務所 徒歩7分 (約490m) 新宿中学校 徒歩8分 (約580m) 東京かつしか赤十字母子医療センター 徒歩10分 (約760m) 住吉小学校 徒歩8分 (約590m) |
||
| 備考 | ◇素地販売(設備なし/ブロック施工・フェンス・整地なし) ◇私道面積:21.60㎡・15.42㎡の二筆あり(各持分1/3) |
||
| 物件番号 | 4935186 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件
















