物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
主な特徴
前道6m以上
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 5,699万円 | 坪単価 | 坪210.8万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 東京都葛飾区新宿3丁目 2号地 | ||
| アクセス | 京成金町線『柴又』 徒歩13分 (約1040m) 京成本線『京成高砂』 徒歩13分 (約1040m) |
||
| 土地面積 | 実89.4㎡(27.04坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約14.2m 間口 約6.03m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 150% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 第2種高度地区 | ||
| 小学区 | 住吉小学校 徒歩8分 (約580m) | 中学区 | 新宿中学校 徒歩7分 (約520m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | セブンイレブン 葛飾六貫橋店 徒歩2分 (約130m) グルメシティ柴又店 徒歩3分 (約200m) 西松屋 葛飾柴又店 徒歩3分 (約210m) 住吉保育園 徒歩4分 (約320m) どらっぐぱぱす 柴又3丁目店 徒歩7分 (約500m) コモディイイダ金町店 徒歩6分 (約450m) セブンイレブン 葛飾高砂7丁目店 徒歩8分 (約610m) 新宿中学校 徒歩7分 (約520m) 住吉小学校 徒歩8分 (約580m) 東京かつしか赤十字母子医療センター 徒歩9分 (約700m) |
||
| 備考 | ◇造成後(ブロック施工・整地)の価格は5,999万円になります。 | ||
| 物件番号 | 4782728 | 取引態様 | 媒介 |












