物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
主な特徴
前道6m以上
角地
建築条件無
物件概要
| 価格 | 3,400万円 | 坪単価 | 坪152.9万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 東京都葛飾区水元1丁目 | ||
| アクセス | JR千代田・常磐緩行線『亀有』 バス乗車15分 東武バス 飯塚橋 停 徒歩1分 (約80m) JR千代田・常磐緩行線『金町』 バス乗車10分 京成バス いこいの家入口 停 徒歩5分 (約400m) |
||
| 土地面積 | 実73.49㎡(22.23坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約9.5m 間口 約5.88m 北側(私道)幅 約4.0m 間口 約8.78m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 150% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 第1種高度地区 | ||
| 小学区 | 飯塚小学校 徒歩10分 (約740m) | 中学区 | 葛美中学校 徒歩9分 (約720m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | セブンイレブン 葛飾南水元2丁目店 徒歩3分 (約180m) あおぞら水元保育園 徒歩4分 (約300m) セブンイレブン 葛飾西水元1丁目店 徒歩4分 (約260m) 水元スポーツセンター公園 徒歩5分 (約330m) 水元総合スポーツセンター 徒歩9分 (約700m) 葛飾西水元郵便局 徒歩7分 (約510m) マツモトキヨシ 葛飾水元店 徒歩8分 (約640m) セブンイレブン 葛飾南水元4丁目店 徒歩9分 (約690m) |
||
| 備考 | ◇角地 | ||
| 物件番号 | 4465268 | 取引態様 | 媒介 |










