物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
270万円
借入金額
5,920万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
CATV
BS
CS
オートロック
モニタ付インターホン
防犯カメラ
フローリング張替
24時間換気システム
ウォークインクローゼット
全居室収納
バルコニー
宅配BOX
エレベーター
駐輪場
バイク置場
主な特徴
管理人巡回
24時間セキュリティ
内装リフォーム済
2沿線利用可
ペット相談
物件概要
| 価格 | 5,650万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 東京都葛飾区東金町6丁目 | ||
| アクセス | JR千代田・常磐緩行線『金町』 徒歩12分 (約960m) 京成金町線『京成金町』 徒歩14分 (約1120m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 64.96㎡ | 所在階 | 11階建/6階部分 |
| 主要採光 | 東向 | バルコニー | 東向10.98㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年09月予定 浴室・トイレ 【内装】2026年09月予定 壁、天井 ・床 ・全室クロス |
||
| 総戸数 | 40戸 | 面積 | 敷地:714.97㎡ |
| 築年月 | 2014年(平成26年)12月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 丸運建設株式会社東京支社 | ||
| 管理会社 | 日神管理株式会社 | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 【バイク置き場】空無 料金:1000円/月 【駐輪場】空有 料金:250円/月 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 準工業 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 半田小学校 徒歩4分 (約320m) | 中学区 | 東金町中学校 徒歩8分 (約600m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 期日指定:2026年09月中旬 |
| 管理費 | 11,000円/月 | 修繕積立金 | 7,660円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | セブンイレブン 葛飾東金町4丁目店 徒歩3分 (約200m) 東金町地区センター 徒歩5分 (約400m) 半田保育園 徒歩7分 (約500m) 葛飾東金町五郵便局 徒歩6分 (約420m) 東半田保育園 徒歩7分 (約510m) ローソン 葛飾橋店 徒歩6分 (約410m) 業務スーパー金町店 徒歩7分 (約540m) 葛飾東金町郵便局 徒歩7分 (約490m) |
||
| 備考 | ◇内装リフォーム:2026年9月中旬完了 ユニットバス交換、トイレ交換、天井造作、クロス張替、間接照明取付 ※別途費用:自治会費(月額150円) |
||
| 物件番号 | 4838868 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
270万円
借入金額
5,920万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
おすすめリフォームプラン写真※写真はイメージ・参考施工事例写真になります。実際に施工可能なプランについてはお問合せください。

キッチン 
浴室 
トイレ
















