物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 4,890万円 | 坪単価 | 坪184.2万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 東京都葛飾区新宿3丁目 4号地 | ||
| アクセス | 京成本線『京成高砂駅』 徒歩11分 (約880m) |
||
| 土地面積 | 実87.78㎡(26.55坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約9.0m 間口 約6.30m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 150% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 第2種高度地区 | ||
| 小学区 | 住吉小学校 徒歩5分 (約380m) | 中学区 | 新宿中学校 徒歩7分 (約560m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 住吉保育園 徒歩3分 (約230m) セブンイレブン 葛飾六貫橋店 徒歩3分 (約220m) セブンイレブン 葛飾新宿3丁目店 徒歩4分 (約270m) グルメシティ柴又店 徒歩5分 (約400m) 高砂たいよう保育園 徒歩5分 (約350m) セブンイレブン 葛飾高砂7丁目店 徒歩4分 (約320m) 西松屋 葛飾柴又店 徒歩6分 (約420m) 住吉小学校 徒歩5分 (約380m) 新宿中学校 徒歩7分 (約560m) コモディイイダ金町店 徒歩8分 (約640m) |
||
| 備考 | ◇土地区画整理事業を施行すべき区域 | ||
| 物件番号 | 4935226 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件

















