物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
主な特徴
角地
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 3,690万円 | 坪単価 | 坪119.8万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 東京都葛飾区西水元2丁目 | ||
| アクセス | JR千代田・常磐緩行線『金町駅』 バス乗車18分 京成バス 西水元二丁目 停 徒歩3分 (約240m) |
||
| 土地面積 | 実101.83㎡(30.80坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約5.0m 北側(公道)幅 約5.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 150% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 第1種高度地区 | ||
| 小学区 | 幸田小学校 徒歩8分 (約600m) | 中学区 | 葛美中学校 徒歩8分 (約620m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 幸田保育園 徒歩3分 (約190m) セブンイレブン 葛飾西水元2丁目店 徒歩4分 (約320m) 葛飾西水元郵便局 徒歩4分 (約290m) ファミリーマート 西水元五丁目店 徒歩5分 (約330m) クリエイトSD 葛飾西水元店 徒歩4分 (約290m) 青果 四季 徒歩6分 (約460m) あおぞら水元保育園 徒歩7分 (約520m) 幸田小学校 徒歩8分 (約600m) ライフ水元店 徒歩8分 (約610m) 葛美中学校 徒歩8分 (約620m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4866018 | 取引態様 | 媒介 |














