物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
セットバック要
即引渡可
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 2,980万円 | 坪単価 | 坪201.1万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 東京都葛飾区金町2丁目 | ||
| アクセス | JR千代田・常磐緩行線『金町』 徒歩9分 (約720m) |
||
| 土地面積 | 公49.02㎡(14.82坪) | 接道 | 東側(私道)幅 約2.7m 間口 約4.66m |
| 私道 | 別:61.93㎡ | セットバック | 要:5.07㎡ |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 第2種高度地区 | ||
| 小学区 | 柴原小学校 徒歩6分 (約430m) | 中学区 | 常盤中学校 徒歩6分 (約450m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | セブンイレブン 柴又店 徒歩3分 (約190m) 二葉幼稚園 徒歩3分 (約220m) まなびの森保育園金町 徒歩4分 (約270m) ファミリーマート 金町五丁目店 徒歩4分 (約290m) 末広児童館 徒歩5分 (約360m) 柴原小学校 徒歩6分 (約430m) かなまち虹保育園 徒歩6分 (約430m) 常盤中学校 徒歩6分 (約450m) 葛飾新宿郵便局 徒歩5分 (約380m) コモディイイダ金町店 徒歩7分 (約500m) |
||
| 備考 | ◇有効宅地面積:43.97㎡ | ||
| 物件番号 | 4725103 | 取引態様 | 媒介 |











