物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
浄水器
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
浴室乾燥機
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
モニタ付インターホン
複層ガラス
24時間換気システム
ウォークインクローゼット
主な特徴
3階建以上
物件概要
| 価格 | 6,099万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 東京都葛飾区東金町7丁目 | ||
| アクセス | JR千代田・常磐緩行線『金町』 徒歩23分 (約1840m) JR千代田・常磐緩行線『金町』 バス乗車6分 桜土手 停 徒歩6分 (約480m) |
||
| 建物面積 | 115.71㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)08月築 | 建築確認 | 第KBI-YKH25-10-3316号 |
| 建物構造 | 木造 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 実109.38㎡(33.08坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約5.1m 間口 約18.11m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 第2種高度地区 江戸川風致地区 河川法 | ||
| 小学区 | 半田小学校 徒歩13分 (約990m) | 中学区 | 東金町中学校 徒歩17分 (約1300m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年08月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 水元公園(東金町) 徒歩7分 (約490m) 東金町運動場 徒歩6分 (約450m) ローソン 葛飾橋店 徒歩8分 (約610m) 浜島幼稚園 徒歩11分 (約840m) 東金町地区センター 徒歩10分 (約780m) 葛飾東金町五郵便局 徒歩11分 (約860m) 業務スーパー金町店 徒歩13分 (約990m) 東半田保育園 徒歩13分 (約980m) 半田小学校 徒歩13分 (約990m) 東金町中学校 徒歩17分 (約1300m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4645676 | 取引態様 | 媒介 |










