物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
浴室乾燥機
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
主な特徴
2階建
角地
物件概要
| 価格 | 7,490万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 東京都葛飾区柴又4丁目 | ||
| アクセス | 京成金町線『柴又駅』 徒歩3分 (約240m) 京成本線『京成高砂駅』 徒歩12分 (約960m) |
||
| 建物面積 | 93.14㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)11月築 | 建築確認 | 第26UDI1W建て01390号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 実80.04㎡(24.21坪) | 接道 | 南西側(私道)幅 約4.0m 間口 約5.86m 南東側(私道)幅 約4.0m 間口 約9.79m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 第2種高度地区 | ||
| 小学区 | 柴又小学校 徒歩6分 (約460m) | 中学区 | 桜道中学校 徒歩5分 (約380m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年11月上旬 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | オリンピック柴又店 徒歩4分 (約280m) ドラッグセイムス柴又駅前店 徒歩3分 (約190m) 帝釈天参道 徒歩5分 (約330m) 白鷺保育園 徒歩6分 (約410m) 桜道中学校 徒歩5分 (約380m) 柴又帝釈天 徒歩6分 (約470m) マツモトキヨシ 新柴又駅前店 徒歩7分 (約540m) 柴又学び交流館 徒歩9分 (約660m) エネルギースーパーたじま 新柴又店 徒歩9分 (約690m) 柴又小学校 徒歩6分 (約460m) |
||
| 備考 | ◇角地 | ||
| 物件番号 | 4865020 | 取引態様 | 媒介 |










