物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
浄水器
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
床暖房
省エネ給湯器
モニタ付インターホン
24時間換気システム
ウォークインクローゼット
主な特徴
セットバック要
セットバック済
3階建以上
物件概要
| 価格 | 9,320万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 東京都葛飾区金町5丁目 3号棟 | ||
| アクセス | JR千代田・常磐緩行線『金町』 徒歩3分 (約240m) 京成金町線『京成金町』 徒歩2分 (約160m) |
||
| 建物面積 | 112.45㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)10月築 | 建築確認 | 第KBI-YKH26-10-0745号 |
| 建物構造 | 木造 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 分譲情報 | 【販売戸数】:4戸 【価格】:6,450万円 ~6,950万円 【最多価格】:6,400万円 ~6,500万円(2戸) 【土地面積】:59.67㎡ ~63.19㎡ |
||
| 土地面積 | 実63.36㎡(19.16坪) | 接道 | 西側(私道)幅 約3.6m 間口 約6.99m |
| 私道 | セットバック | 要:1.34㎡ | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地区 第2種高度地区 | ||
| 小学区 | 末広小学校 徒歩9分 (約650m) | 中学区 | 常盤中学校 徒歩10分 (約780m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年10月以降 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 京成金町プチ・クレイシュ 徒歩2分 (約100m) セブンイレブン 葛飾金町駅南口店 徒歩3分 (約170m) ヴィナシス金町ブライトコート 徒歩3分 (約200m) マルエツ金町店 徒歩3分 (約200m) ベルトーレ金町 徒歩3分 (約200m) ファミリーマート 金町五丁目店 徒歩4分 (約250m) 東急ストア 金町店 徒歩7分 (約510m) MARK IS 葛飾かなまち 徒歩9分 (約700m) 末広小学校 徒歩9分 (約650m) 常盤中学校 徒歩10分 (約780m) |
||
| 備考 | ◇建物面積には車庫部分10.51㎡及び、備蓄倉庫部分1.24㎡を含みます。 | ||
| 物件番号 | 4782953 | 取引態様 | 媒介 |












