物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
浄水器
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
浴室乾燥機
トイレ2箇所
温水洗浄便座
床暖房
モニタ付インターホン
床下収納
主な特徴
3階建以上
物件概要
| 価格 | 6,549万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 東京都葛飾区東金町3丁目 | ||
| アクセス | JR千代田・常磐緩行線『金町』 徒歩7分 (約560m) 京成金町線『京成金町』 徒歩9分 (約720m) |
||
| 建物面積 | 102.67㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)09月築 | 建築確認 | 第KBI-YKH26-10-0118号 |
| 建物構造 | 木造 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 実67.58㎡(20.44坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約5.2m 間口 約5.80m 南西側(公道)幅 約4.0m 間口 約5.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 第2種高度地区 | ||
| 小学区 | 東金町小学校 徒歩4分 (約300m) | 中学区 | 金町中学校 徒歩13分 (約1000m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年09月下旬 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ◇建築面積に自動車車庫部分7.97㎡ | ||
| 物件番号 | 4710013 | 取引態様 | 媒介 |










