物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
270万円
借入金額
3,060万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
コンロ三口
システムキッチン
浴室乾燥機
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
フローリング張替
バルコニー
南面バルコニー
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
2沿線利用可
陽当り良好
最上階
物件概要
| 価格 | 2,790万円 | 間取り | 1LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 東京都葛飾区東金町1丁目 | ||
| アクセス | JR千代田・常磐緩行線『金町』 徒歩3分 (約240m) 京成金町線『京成金町』 徒歩4分 (約320m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 40.48㎡ | 所在階 | 7階建/7階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向3.48㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年05月 キッチン・浴室・トイレ・洗面 【内装】2026年05月 壁、天井 ・床 ・全室クロス ・建具 |
||
| 総戸数 | 33戸 | 面積 | 敷地:518.90㎡ |
| 築年月 | 1977年(昭和52年)11月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | ユタカ興建 株式会社 | ||
| 管理会社 | 株式会社 サニーライフ | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】なし |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 500% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 東金町小学校 徒歩8分 (約610m) | 中学区 | 金町中学校 徒歩14分 (約1050m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 10,310円/月 | 修繕積立金 | 6,636円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 東金町小学校 徒歩8分 (約610m) 東急ストア 金町店 徒歩4分 (約310m) セブンイレブン 東金町店 徒歩3分 (約210m) まいばすけっと 東金町3丁目店 徒歩4分 (約300m) 葛飾区 金町地区センター 徒歩4分 (約300m) ベルトーレ金町 徒歩5分 (約370m) ヴィナシス金町ブライトコート 徒歩5分 (約370m) 金町保育園 徒歩6分 (約470m) MARK IS 葛飾かなまち 徒歩8分 (約640m) |
||
| 備考 | ◇内装リノベーション:2026年5月下旬完了予定 システムキッチン交換、ユニットバス交換、洗面化粧台交換、トイレ交換、床張替、クロス張替、建具交換、ハウスクリーニング ◇売主によるアフターサービス保証付き |
||
| 物件番号 | 4655947 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
270万円
借入金額
3,060万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
おすすめリフォームプラン写真※写真はイメージ・参考施工事例写真になります。実際に施工可能なプランについてはお問合せください。

キッチン 
浴室 
トイレ














