物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
270万円
借入金額
7,750万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
主な特徴
3階建以上
物件概要
| 価格 | 7,480万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 東京都葛飾区東金町2丁目 | ||
| アクセス | JR千代田・常磐緩行線『金町駅』 徒歩6分 (約480m) |
||
| 建物面積 | 111.37㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 2019年(令和1年)06月築 | ||
| 建物構造 | 木造 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公65㎡(19.66坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約4.5m 間口 約5.90m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 第2種高度地区 | ||
| 小学区 | 原田小学校 徒歩4分 (約260m) | 中学区 | 金町中学校 徒歩14分 (約1050m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 東金町中学校 徒歩4分 (約260m) ファミリーマート 東水元二丁目店 徒歩5分 (約360m) ジョナサン 水元店 徒歩5分 (約350m) ABS卸売センター 水元店 徒歩5分 (約400m) 半田保育園 徒歩7分 (約500m) こばとの森保育園 徒歩7分 (約510m) 東江幼稚園 徒歩6分 (約480m) どらっぐぱぱす東金町店 徒歩8分 (約570m) 業務スーパー金町店 徒歩7分 (約540m) 金町中学校 徒歩14分 (約1050m) |
||
| 備考 | ◇建物面積には1階車庫面積10.61㎡を含みます。 | ||
| 物件番号 | 4846812 | 取引態様 | 媒介 |
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
リフォームプランを選択してシミュレーション
リフォーム総額
270万円
借入金額
7,750万円
月々のお支払い例
万円
年
%
※サンプルとして、頭金0円/ボーナス払い0円の設定にて、予め金利を表示しています。
ご希望のローンがある場合は、店舗までお問合せいただくか、数値を入れ替えてご利用ください。
おすすめリフォームプラン写真※写真はイメージ・参考施工事例写真になります。実際に施工可能なプランについてはお問合せください。

キッチン 
浴室 
トイレ
値下げ物件












