物件の特徴
主な特徴
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 3,890万円 | 坪単価 | 坪144.2万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 東京都葛飾区東金町7丁目 | ||
| アクセス | JR千代田・常磐緩行線『金町』 徒歩23分 (約1840m) JR千代田・常磐緩行線『松戸』 徒歩29分 (約2320m) |
||
| 土地面積 | 実89.17㎡(26.97坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約5.9m 間口 約10.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 第2種高度地区 江戸川風致地区 | ||
| 小学区 | 半田小学校 徒歩11分 (約870m) | 中学区 | 東金町中学校 徒歩15分 (約1170m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 水元公園(東金町) 徒歩6分 (約470m) 東金町運動場 徒歩7分 (約490m) ローソン 葛飾橋店 徒歩7分 (約500m) 浜島幼稚園 徒歩9分 (約710m) 東金町地区センター 徒歩9分 (約680m) 葛飾東金町五郵便局 徒歩10分 (約730m) 業務スーパー金町店 徒歩11分 (約860m) 半田小学校 徒歩11分 (約870m) 半田保育園 徒歩14分 (約1060m) 東金町中学校 徒歩15分 (約1170m) |
||
| 備考 | ◇現在解体中(2026年7月上旬完了予定) ◇素地販売(ライフライン引き込み無し、ブロック施工無し、整地無し) ※既存のライフライン引き込み有 |
||
| 物件番号 | 4753677 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件















