物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 3,799万円 | 坪単価 | 坪133.3万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 東京都葛飾区東金町8丁目 | ||
| アクセス | JR千代田・常磐緩行線『金町』 徒歩28分 (約2240m) JR千代田・常磐緩行線『松戸』 徒歩28分 (約2240m) |
||
| 土地面積 | 実94.21㎡(28.49坪) | 接道 | 北東側(私道)幅 約4.0m 間口 約11.87m |
| 私道 | 別:23.63㎡ | セットバック | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 第2種高度地区 江戸川風致地区 | ||
| 小学区 | 半田小学校 徒歩15分 (約1170m) | 中学区 | 東金町中学校 徒歩19分 (約1480m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 東金町運動場 徒歩2分 (約120m) 江戸川サイクリングロード 徒歩5分 (約350m) 東金町ポンプ場 徒歩4分 (約260m) 水元公園(東金町) 徒歩4分 (約260m) 江戸川ラインゴルフ場 徒歩8分 (約600m) ローソン 葛飾橋店 徒歩10分 (約800m) 浜島幼稚園 徒歩13分 (約1020m) 業務スーパー金町店 徒歩15分 (約1160m) 半田小学校 徒歩15分 (約1170m) 東金町中学校 徒歩19分 (約1480m) |
||
| 備考 | ◇造成後(上下水道引込・ブロック・整地)は販売価格が3,999万円になります。 | ||
| 物件番号 | 4707007 | 取引態様 | 媒介 |












