物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
即引渡可
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 5,250万円 | 坪単価 | 坪256.7万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 東京都葛飾区金町2丁目 | ||
| アクセス | JR千代田・常磐緩行線『金町』 徒歩10分 (約800m) 京成金町線『京成金町』 徒歩9分 (約720m) |
||
| 土地面積 | 実67.61㎡(20.45坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約9.0m 間口 約10.27m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 第2種高度地区 | ||
| 小学区 | 柴原小学校 徒歩10分 (約740m) | 中学区 | 常盤中学校 徒歩2分 (約140m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 常盤中学校 徒歩2分 (約140m) 二葉幼稚園 徒歩4分 (約290m) まなびの森保育園金町 徒歩5分 (約370m) どらっぐぱぱす 柴又3丁目店 徒歩5分 (約380m) セブンイレブン 金町店 徒歩9分 (約650m) ファミリーマート 金町五丁目店 徒歩8分 (約590m) セブンイレブン 柴又店 徒歩9分 (約680m) ローソンストア100 金町店 徒歩7分 (約550m) 柴原小学校 徒歩10分 (約740m) コモディイイダ金町店 徒歩10分 (約760m) |
||
| 備考 | ◇公簿面積:67.59㎡ | ||
| 物件番号 | 4336317 | 取引態様 | 媒介 |












