物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
集中プロパン
収納スペース
バルコニー
主な特徴
管理人巡回
角部屋
2沿線利用可
最上階
物件概要
| 価格 | 548万円 | 間取り | 1K |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション(収益) | ||
| 所在地 | 東京都葛飾区東金町5丁目 | ||
| アクセス | JR千代田・常磐緩行線『金町』 徒歩18分 (約1440m) 京成金町線『京成金町』 徒歩20分 (約1600m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 22.27㎡ | 所在階 | 5階建/3階部分 |
| 主要採光 | 北東向 | バルコニー | 北東向2.55㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 22戸 | 面積 | 敷地:260.68㎡ |
| 築年月 | 1988年(昭和63年)03月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | ニッテイ商事 株式会社 | ||
| 管理会社 | 日神管財株式会社 | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】なし |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 1種中高 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 半田小学校 徒歩4分 (約300m) | 中学区 | 東金町中学校 徒歩8分 (約600m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 7,520円/月 | 修繕積立金 | 4,110円/月 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:9.63% 家賃収入:528,000円 |
||
| 周辺環境 | 東金町地区センター 徒歩1分 (約50m) ローソン 葛飾橋店 徒歩3分 (約170m) 葛飾東金町五郵便局 徒歩2分 (約130m) 業務スーパー金町店 徒歩4分 (約260m) 東半田保育園 徒歩4分 (約250m) 浜島幼稚園 徒歩4分 (約290m) セブンイレブン 葛飾東金町4丁目店 徒歩4分 (約310m) 半田保育園 徒歩6分 (約440m) |
||
| 備考 | ◇オーナーチェンジ 月額賃料:44,000円 年間想定賃料:528,000円 ◇エレベーター無し |
||
| 物件番号 | 4789154 | 取引態様 | 媒介 |










