物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
複層ガラス
納戸
主な特徴
前道6m以上
3階建以上
物件概要
| 価格 | 6,999万円 | 間取り | 3LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 東京都葛飾区新宿1丁目 | ||
| アクセス | 京成本線『京成高砂駅』 徒歩15分 (約1200m) |
||
| 建物面積 | 102.88㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)12月築 | 建築確認 | 第KBI-YKH26-10-1833号 |
| 建物構造 | 木造 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 実56.32㎡(17.03坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約12.0m 間口 約7.07m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 第2種高度地区 | ||
| 小学区 | 新宿小学校 徒歩9分 (約680m) | 中学区 | 新宿中学校 徒歩10分 (約730m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2027年01月上旬以降 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | まいばすけっと 葛飾新宿1丁目店 徒歩2分 (約140m) セブンイレブン 葛飾新宿3丁目店 徒歩4分 (約320m) こはるび保育園 徒歩13分 (約980m) 青砥神社 徒歩11分 (約840m) 東京かつしか赤十字母子医療センター 徒歩8分 (約590m) 新宿中学校 徒歩10分 (約730m) 警視庁 亀有警察署 徒歩9分 (約650m) 新宿保育園 徒歩8分 (約610m) 住吉保育園 徒歩10分 (約800m) 新宿小学校 徒歩9分 (約680m) |
||
| 備考 | ◇建物面積には自動車車庫約14.69㎡を含みます。 | ||
| 物件番号 | 4846675 | 取引態様 | 媒介 |










