物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
ガスオーブン
システムキッチン
主な特徴
3階建以上
物件概要
| 価格 | 4,180万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 東京都葛飾区水元3丁目 | ||
| アクセス | JR千代田・常磐緩行線『金町』 バス乗車7分 京成バス 水元三丁目 停 徒歩1分 (約80m) |
||
| 建物面積 | 77.74㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)10月築 | 建築確認 | 第SJK-KX265601250号 |
| 建物構造 | 木造 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 実53.65㎡(16.22坪) | 接道 | 東側(私道)幅 約4.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 花の木小学校 徒歩11分 (約870m) | 中学区 | 水元中学校 徒歩7分 (約520m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年10月以降 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ローソン 水元中央通店 徒歩2分 (約140m) さかえ保育園 徒歩3分 (約200m) ドラッグセイムス南水元店 徒歩4分 (約250m) そあ保育園 徒歩5分 (約400m) 水元保育園 徒歩4分 (約300m) マツモトキヨシ 葛飾水元店 徒歩5分 (約380m) 水元中学校 徒歩7分 (約520m) Big-A 南水元4丁目店 徒歩6分 (約460m) 水元総合スポーツセンター 徒歩7分 (約540m) 花の木小学校 徒歩11分 (約870m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4783965 | 取引態様 | 媒介 |










