物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
浄水器
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
浴室乾燥機
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
24時間換気システム
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
3階建以上
即入居可
物件概要
| 価格 | 6,499万円 | 間取り | 3LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 東京都葛飾区東金町4丁目 2号棟 | ||
| アクセス | JR千代田・常磐緩行線『金町』 徒歩14分 (約1120m) |
||
| 建物面積 | 117.42㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)02月築 | 建築確認 | 第KBI-YKH25-10-2327号 |
| 建物構造 | 木造 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 分譲情報 | 【販売戸数】:2戸 【価格】:6,499万円 ~6,499万円 【最多価格】:6,400万円 ~6,500万円(2戸) 【土地面積】:70.81㎡ ~72.24㎡ |
||
| 土地面積 | 実70.81㎡(21.42坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約6.0m 間口 約5.40m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 第2種高度地区 | ||
| 小学区 | 半田小学校 徒歩3分 (約190m) | 中学区 | 東金町中学校 徒歩6分 (約440m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 半田小学校 徒歩3分 (約190m) セブンイレブン 葛飾東金町4丁目店 徒歩3分 (約210m) 半田稲荷神社 徒歩2分 (約150m) 東半田保育園 徒歩4分 (約250m) 業務スーパー金町店 徒歩4分 (約280m) 葛飾東金町五郵便局 徒歩4分 (約280m) 半田保育園 徒歩4分 (約250m) 東金町地区センター 徒歩4分 (約260m) ローソン 葛飾橋店 徒歩5分 (約370m) 東金町中学校 徒歩6分 (約440m) |
||
| 備考 | ※建物面積には1階車庫部分の面積を含んでおります。 | ||
| 物件番号 | 4567677 | 取引態様 | 媒介 |












